LOTEAMENTO TOIGO XANXERÊ/SC
Uma oportunidade para quem quer construir ou investir em patrimônio.
Lote Área Valor do lote Entrada 20% Saldo
| **Lote 3** | 364 m² | ** R$ 192.920,00 | R$ 38.584,00 | R$ 154.336,00
| **Lote 4** | 480 m² | ** R$ 225.600,00 | R$ 45.120,00 | R$ 180.480,00
| **Lote 5** | 480 m² | ** R$ 225.600,00 | R$ 45.120,00 | R$ 180.480,00
| **Lote 6** | 480 m² | ** R$ 225.600,00 | R$ 45.120,00 | R$ 180.480,00
| **Lote 11** | 364 m² | **R$ 192.920,00 | R$ 38.584,00 | R$ 154.336,00
| **Lote 12** | 364 m² | ** R$ 192.920,00 | R$ 38.584,00 | R$ 154.336,00
| **Lote 13** | 390,70 m² | ** R$ 226.606,00 | R$ 45.321,20 | R$ 181.284,80
| **Lote 14** | 480 m² | ** R$ 225.600,00 | R$ 45.120,00 | R$ 180.480,00
| **Lote 17** | 480 m² | ** R$ 225.600,00 | R$ 45.120,00 | R$ 180.480,00
| **Lote 18** | 480 m² | ** R$ 225.600,00 | R$ 45.120,00 | R$ 180.480,00
| **Lote 19** | 480 m² | ** R$ 225.600,00 | R$ 45.120,00 | R$ 180.480,00
SEU TERRENO HOJE SEU PATRIMÔNIO AMANHÃ.
oportunidades para construir, investir e acompanhar a valorização do seu patrimônio.
11 LOTES DISPONÍVEIS
Áreas de 364 m² a 480 m²
Valores a partir de R$ 192.920,00
Entrada a partir de R$ 38.584,00
Saldo em até 48 parcelas procure uma das nossas corretoras para maiores informações ,
e faça sua simulação Fone (49) 3433-3333
Confira alguns de nossos relacionados ao seu interesse
Xanxere - SC
Terreno à venda, JARDIM TARUMÃ, XANXERE - SC ACEITA CARRO OU CAMINHONETE NO VALOR DO TERRENO
Ref:659
Ver mais
Logomarca topo



