APARTAMENTOS A VENDA NO RESIDENCIAL SANTORINI BAIRRO VENEZA
XANXERE - SC
SANTORINI RESIDENCIAL AGOSTO/2026
Unidade Área Pri Box 36x mensais Valor total
102- 73,82 m² 13 R$ 1.987,50 R$ 477.000,00
105- 90,56 m² 09 R$ 2.404,17 R$ 577.000,00
205- 90,56 m² 07 R$ 2.487,50 R$ 597.000,00
301- 73,82 m² 04 R$ 2.045,83 R$ 491.000,00
401- 73,82 m² 20 R$ 2.050,00 R$ 492.000,00
402- 73,82 m² 21 R$ 2.050,00 R$ 492.000,00
404- 75,58 m² 47 R$ 2.050,00 R$ 492.000,00
405- 93,06 m² 17 R$ 2.529,17 R$ 607.000,00
501- 73,82 m² 42 R$ 2.091,67 R$ 502.000,00
502- 73,82 m² 41 R$ 2.087,50 R$ 501.000,00
601- 73,82 m² 37 R$ 2.112,50 R$ 507.000,00
604- 75,58 m² 34 R$ 2.112,50 R$ 507.000,00
701- 73,82 m² 27 R$ 2.129,17 R$ 511.000,00
704- 75,58 m² 30 R$ 2.129,17 R$ 511.000,00
801- 73,82 m² 32 R$ 2.150,00 R$ 516.000,00
803- 75,58 m² 50 R$ 2.150,00 R$ 516.000,00
804- 75,58 m² 49 R$ 2.150,00 R$ 516.000,00
36 parcelas: a partir de 15/09/2026
Entrega das chaves: 10/02/2028
Todas as unidades: disponíveis conforme tabela
INVESTIMENTO A PARTIR DE R$ 477.000,00
Parcelas a partir de R$ 1.987,50
Plano em 36 meses + pagamento na entrega das chaves
Faixa- Classe média.
Santorini Residencial escolha sua unidade e aproveite as condições especiais do Plano Investidor de Agosto.
Procure uma de nossas corretoras para mais informações .
Confira alguns de nossos relacionados ao seu interesse
Xanxere - SC
Apartamento a venda em area nobre
Ref:741
Ver mais
Xanxere - SC
RESIDENCIAL MA VIE
Ref:1733
Ver mais
Logomarca topo